| 1. Rájput | 10,424,346 |
| 2. Jat | 6,688,733 |
| 3. Gújar | 2,171,627 |
| 4. Marátha | 3,324,095 |
| 5. Bábhan | 1,222,674 |
| 6. Nair | 980,860 |
| 7. Kalla | 410,983 |
| 8. Marawa | 313,881 |
| 9. Velláma | 479,783 |
| 10. Khandait | 671,272 |
| 11. Awán | 616,328 |
| 12. Káthi | 41,996 |
| 13. Méo | 365,726 |
| 14. Kodagn | 32,641 |
| 1. Kúnbi, &c. | 10,531,300 |
| 2. Máli | 1,876,211 |
| 3. Lódhá | 1,674,098 |
| 4. Káchhia | 1,384,222 |
| 5. Koeri | 1,735,431 |
| 6. Vellála | 2,254,073 |
| 7. Vakkiliga | 1,360,5,58 |
| 8. Lingaiat | 655,491 |
| 9. Panchamsáli | 482,763 |
| 10. Kaibartta | 2,298,824 |
| 11. Náma Shadra | 1,948,658 |
| 12. Kóchh | 2,364,365 |
| 13. Kóli | 3,058,166 |
| 14. Reddi | 2,666,399 |
| Músahár | 622,034 |
| Bágdi | 804,960 |
| Báwari | 612,430 |
| Dúbla | 172,052 |
| Pálé | 2,242,499 |
| Palla | 814,989 |
| Mála | 1,365,520 |
| Chéruma | 523,744 |
| 1. Ahir | 8,155,219 |
| 2. Gauli, Goála, &c. | 2,237,323 |
| 1. Gadaria | 1,294,830 |
| 2. Dhangar | 1,305,583 |
| 3. Kúrnbar | 1,059,185 |
| 4. Idaiga | 665,232 |
| 5. Rabari | 434,788 |
| 6. Bharwad | 128,271 |
| 1. Santhál | 1,494,045 |
| 2. Kól | 474,969 |
| 3. Korwá | 158,700 |
| 4. Hó | 150,262 |
| 5. Múndá | 110,621 |
| 6. Bhuiya, &c. | 909,822 |
| 7. Pán | 341,710 |
| 8. Kharwár | 112,298 |
| 9. Oraon. | 523,258 |
| [Group 2]* | |
| 10. Baiga | 136,478 |
| 11. Kúr | 155,831 |
| 12. Gónd | 3,061,680 |
| [Group 3]* | |
| 13. Bhil | 1,665,474 |
| 14. Bhilála | 175,329 |
| 15. Kirar | 175,508 |
| 16. Ména | 669,785 |
| [Group 4]* | |
| 17. Káthodi | 77,705 |
| 18. Wárli | 168,631 |
| 19. Ghát-Thákúr | 130,481 |
| 20. Naikada | 74,479 |
| 21. Dhánka | 67,451 |
| [Group 5]* | |
| 22. Kandh (Khónd) | 627,388 |
| 23. Sáwara | 438,317 |
| 24. Halaba | 102,613 |
| 25. Gadaba | 34,127 |
| 26. Yanádi | 84,988 |
| 27. Játápu | 81,152 |
| [Group 6]* | |
| 28. Tóda | 739 |
| 29. Kóta | 1,201 |
| 30. Irula | 58,503 |
| [Group 7]* | |
| 31. Khási | 172,150 |
| 32. Kachári | 243,378 |
| 33. Gáro | 150,227 |
| 34. Méch | 96,873 |
| 35. Tippera | 99,395 |
| [Group 8]* | |
| 36. Mikir | 94,829 |
| 37. Nága | 101,568 |
| 38. Ching-pau, &c. | 3,483 |
| [Group 9]* | |
| 39. Kúki | 25,940 |
| 40. Lúshai | 43,840 |
| 41. Kathé (Manipuri) | 84,540 |
| 42. Khyín (Unspecified) | 82,710 |
| 43. Khyín Khwé-mí | 14,200 |
| 44. Khyín Mró | 15,666 |
| 1. Kahár | 1,943,155 |
| 2. Mallah | 1,147,544 |
| 3. Kéwat | 989,352 |
| 4. Bhoi | 606,190 |
| 5. Jhinwar | 489,819 |
| 6. Dhimár | 287,436 |
| 7. Gaurhi | 317,111 |
| 8. Machhi | 260,496 |
| 1. Sonár | 1,178,795 |
| 2. Aksále | 307,670 |
| 3. Tattan | 56,044 |
| 1. Luhár | 1,869,273 |
| 2. Kammar | 666,887 |
| 1. Sutár | 681,790 |
| 2. Barhai | 932,718 |
| 3. Tarkhán | 696,781 |
| 4. Badagi | 452,339 |
| 5. Asari | 100,409 |
| 6. Kháti | 301,476 |
| 7. Gaundia, &c. | 76,995 |
| 8. Raj, &c. | 19,770 |
| 1. Kaséra, &c. | 161,596 |
| 2. Tathéra | 60,837 |
| 3. Bogár | 37,002 |
| 1. Darzi and Shimpi | 710,092 |
| 1. Juláha | 2,660,159 |
| 2. Kóri | 1,187,613 |
| 3. Tanta | 483,912 |
| 4. Júgi | 424,219 |
| 5. Balai | 305,635 |
| 6. Sáli | 391,064 |
| 7. Kaikola | 316,620 |
| 8. Tatwa | 328,778 |
| 9. Koshti | 225,019 |
| 10. Gánda, | 291,768 |
| 11. Patnúli | 96,443 |
| 12. Khatri | 116,880 |
| 13. Rangréz | 187,698 |
| 1. Pinjári | 753,675 |
| 2. Kadhera, &c. | 105,613 |
| 1. Téli and Ghánchi | 4,147,803 |
| 2. Ghániga | 142,374 |
| 3. Vaniya | 186,297 |
| 4. Kalu | 191,395 |
| 1. Kumbhár | 3,346,488 |
| 2. Kúsuvan | 138,097 |
| 1. Chúrihár | 55,616 |
| 2. Lahéra | 32,139 |
| 1. Lúnia | 796,080 |
| 2. Uppár | 267,715 |
| 3. Agri | 241,336 |
| 4. Rehgár | 77,856 |
| 1. Niária | 5,808 |
| 2. Jhálgár | 555 |
| 1. Jhora | 7,337 |
| 2. Dhangari | 3,672 |
| 3. Asuri | 3,552 |
| 4. Deoli | 2,289 |
| 1. Nái, &c. | 2,532,067 |
| 2. Hajám | 605,721 |
| 3. Ambattan | 186,187 |
| 4. Mangala | 151,438 |
| 5. Bhandári | 103,026 |
| 1. Dhobi | 2,039,743 |
| 2. Agasé | 126,710 |
| 3. Vannan | 258,508 |
| 4. Sákala | 327,720 |
| 5. Parit | 60,129 |
| 1. Golá | 33,804 |
| 2. Bihisti, &c. | 98,824 |
| 3. Khás | 215,200 |
| 4. Chákar | 25,706 |
| 1. Bhadbhunja | 343,308 |
| 2. Kándoi | 524,155 |
| 3. Halvai | 260,801 |
| 4. Guria, &c. | 141,628 |
| 1. Tamboli | 222,048 |
| 1. Chamár | 11,258,105 |
| 2. Mochi | 961,133 |
| 3. Mádiga | 927,339 |
| 4. Sakilia | 445,366 |
| 5. Bámbhi | 220,596 |
| 1. Dosadh | 1,284,126 |
| 2. Gháwál | 167,089 |
| 3. Pási | 1,378,314 |
| 4. Arakh | 85,522 |
| 5. Dhánuk | 883,278 |
| 6. Mehra | 226,216 |
| 7. Mahár | 2,960,568 |
| 8. Dhed | 508,310 |
| 9. Holár | 880,441 |
| 10. Máng | 690,458 |
| 11. Berad | 659,863 |
| 12. Rámosi | 63,991 |
| 13. Mutrása | 296,743 |
| 14. Paraiya (Pariah) | 2,210,988 |
| 1. Mehtar | 727,985 |
| 2. Chúhra | 1,243,370 |
| 3. Mégh | 148,210 |
| 4. Bhuinmáli | 231,429 |
| 5. Bhuinhári | 316,787 |
| 6. Dóm (Dúmná) | 1,257,826 |
| 1. Mahájan and Bania (unspecified). | 3,186,660 |
| 2. Agarwál | 354,177 |
| 3. Khatri | 686,511 |
| 4. Aróra | 673,695 |
| 5. Komti | 545,206 |
| 6. Balija | 804,307 |
| 7. Chetti | 702,141 |
| 8. Mappila | 916,436 |
| 9. Labbé | 364,293 |
| 10. Lohána | 530,168 |
| 1. Manihár | 90,131 |
| 2. Thoria | 9,097 |
| 1. Bráhman | 14,821,732 |
| 2. Jangam | 396,598 |
| 3. Ulama | 50,165 |
| 4. Gárúdi | 41,412 |
| 1. Gosáin | 231,612 |
| 2. Bairági | 275,604 |
| 3. Sádhu (unspecified) | 376,130 |
| 4. Báwa | 66,115 |
| 5. Vaishnav | 469,052 |
| 6. Fakir | 830,131 |
| 1. Gurao | 110,529 |
| 2. Satáni | 88,354 |
| 8. Séwak, &c. | 121,647 |
| 1. Bhát | 481,119 |
| 2, Cháran | 99,090 |
| 1. Káyasth | 2,239,810 |
| 2. Karan | 146,053 |
| 3. Karnam | 54,177 |
| 4. Kannakan | 41,013 |
| 5. Prabhu | 29,559 |
| 6. Vidhúr | 33,437 |
| 1. Jóshi | 85,306 |
| 2. Vaidya | 87,193 |
| 3. Dakaut | 16,062 |
| 4. Kanisan | 27,198 |
| 1. Mirási | 316,422 |
| 2. Daflé, &c, | 147,364 |
| 3. Gondhali | 18,031 |
| 1. Singers and Dancers. | 145,778 |
| 1. Bahurupis | 4,940 |
| 2. Bhánd | 9,783 |
| 3. Bhária | 24,539 |
| 1. Banjára | 561,644 |
| 2. Labána | 327,748 |
| 3. Pendhári | 6,751 |
| 1. Tákankar | 9,508 |
| 2. Khúmra | 6,554 |
| 1. Od, or Waddar | 793,516 |
| 2. Beldár | 152,515 |
| Shikligár | 16,781 |
| 1. Korvi | 207,045 |
| 2. Burúd | 53,413 |
| 3. Bansphor | 89,955 |
| 4. Basór | 73,345 |
| 5. Changár | 36,569 |
| 6. Ghásia | 46,077 |
| 1. Wágri | 179,070 |
| 2. Bahelia | 39,203 |
| 3. Mahtam | 56.984 |
| 4. Móghia | 146,667 |
| 5. Valaiya | 289.411 |
| 6. Aheria | 36,320 |
| 1. Jógi | 214,546 |
| 2. Sansia | 30,704 |
| 3. Kanjar | 29,186 |
| 4. Barwála | 63,856 |
| 1. Bedia | 65,194 |
| 2. Nat | 139,068 |
| 1. Shaikh |
27,644,993
|
| 2. Pathán |
3,255, 521
|
| 3. Moghal |
333,114
|
| 4. Saiad |
1,430,329
|
| 5. Balóch |
971,835
|
| 6. Túrk |
50,503
|
| 7. Arab |
39,338
|
| 1. Ladákhi | 30,672 |
| 2. Bhóti | 25,670 |
| 3. Lepcha | 9,745 |
| 4. Khámba | 33,490 |
| 5. Tháru | 53,875 |
| 6. Newár | 4,979 |
| 7. Limbu | 15,079 |
| 8. Gúrúng | 10,894 |
| 9. Mangar | 19,383 |
| 10. Súnúwár | 5,210 |
| 11. Murmi | 21,889 |
| 1. Native | 1,807,092 |
| 2. Goanese | 28,756 |
| 1. Burmese | 5,408,984 |
| 2. Karén | 540,876 |
| 3. Shán | 182,745 |
| 4. Chinese | 41,832 |
| 5. Arakanese | 452,164 |
| 6. Yau | 12,931 |
| 7. Món | 467,885 |
| 8. Ahóm | 153,518 |
| 9. Cross-breeds | 19,821 |
| 1. Jews | 16,951 |
| 2. Armenians | 1,295 |
| 3. Pársis | 89,618 |
| Eurasians | 81,044 |
| Europeans | 166,428 |
| Africans | 18,775 |
No comments:
Post a Comment